Признаки износа
- Металлический цокот или стук в верхней части ДВС на холостых.
- Плавающие обороты, потеря тяги, нестабильная работа мотора.
- Повышенный расход масла/топлива, затруднённый запуск.
- Ошибки Check Engine (P0010–P0344) из-за сбоя фаз ГРМ.
Коленвал — одна из самых важных деталей двигателя, и его износ напрямую влияет на работу всего автомобиля. Если вовремя не восстановить вал, проблема быстро переходит в дорогой ремонт двигателя и простой машины. Мы выполняем восстановление коленвала в Москве для легковых и коммерческих автомобилей, определяем степень износа и предлагаем только те работы, которые действительно нужны.
Перед началом ремонта вы понимаете, что именно сломано, сколько будет стоить восстановление и когда деталь будет готова. Без навязанных замен, без скрытых доплат и без “в процессе выяснилось еще кое-что”.
Компания TehMeh предлагает свою помощь! Благодаря нашему опыту и современному оборудованию, мы выполняем работу быстро и по доступным ценам.
Обращайтесь к нам!
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Диагностика коленвала | от 1 000 |
| Диагностика коленвала (дефектовка с замерами) | от 1 800 |
| Ремонт коленвала | от 12 000 |
| Восстановление коленвала | от 15 000 |
| Восстановление коленвала (легковые авто) | от 22 000 |
| Восстановление коленвала (коммерческие авто и дизель) | от 35 000 |
| Восстановление шеек коленвала | от 7 000 |
| Шлифовка коленвала | от 4 500 |
| Шлифовка коленвала после наплавки/железирования | от 8 500 |
| Полировка коленвала | от 3 000 |
| Наплавка коленвала | от 8 000 |
| Наплавка шеек коленвала | от 12 000 |
| Напыление коленвала | от 8 500 |
| Железирование шеек коленвала | от 15 000 |
| Хромирование шеек коленвала | от 18 000 |
| Проверка коленвала на биение | от 1 500 |
| Проверка коленвала на геометрию | от 1 500 |
| Балансировка коленвала | от 3 500 |
| Балансировка коленвала | от 4 500 |
| Расточка постели коленвала | от 6 000 |
| Восстановление коренных шеек коленвала | от 9 000 |
| Восстановление шатунных шеек коленвала | от 9 000 |
| Комплексное восстановление коленвала | от 18 000 |
| Коленвал легковой (наплавка + шлифовка + полировка) | от 42 000 |
| Коленвал коммерческий/дизельный (железирование + шлифовка + балансировка) | от 58 000 |
| Срочное восстановление коленвала | от 20 000 |
| Снятие и установка коленвала | от 15 000 |
| Демонтаж/монтаж коленвала (без разборки ДВС) | от 6 000 |
| Замена вкладышей коленвала | от 6 000 |
| Замена коренных вкладышей | от 8 000 |
| Замена шатунных вкладышей | от 8 000 |
| Замена сальников коленвала | от 1 500 |
| Проточка фланца коленвала под маховик | от 2 200 |
Полная очистка и проверка состояния:
Решаем: восстановить или менять. Фотоотчёт ДО работ.
Возвращаем точные размеры без замены:
Теплоотвод и ресурс как у нового вала.
Финальная доводка и проверка:
Готово к установке. Гарантия + техпаспорт работ.
Также компания TehMeh выполняет восстановление распределительного вала, расточку посадочных мест под втулки, ремонт ГБЦ и блока цилиндров. Качественный сервис, профессиональное оборудование и доставка по России.
Мы используем файлы cookie. Продолжая находиться на сайте, вы соглашаетесь с этим на условиях, указанных по ссылке.
